Голосование за serverov.net
# | Голосов |
Качество | 10 13 |
---|---|
Цены | 11 11 |
Тех поддержка | 11 9 |
Рейтинг 3.5 из 5.0
Подробнее | Баллов |
Качество (от 0 до 4) | 3.1 |
Статистика (+0,2) | 0.2 |
Коннекты (+0,2) | 0.0 |
Владелец мониторинга (+0,2) | 0.0 |
Доступность услуги (от 0 до 0,2) | 0.2 |
Услуги мониторинга
Название | Свободные места |
Будь первым | 0 из 1 |
---|---|
Топ | 0 из 4 |
Буст | ~ |
Вип | 74 из 400 |
Цвет | ~ |
Статистика МС мониторинга serverov.net
Информация о мониторинге serverov.net
Деф,ник(и): K P A C U B O
Клиент(ы): 4554
Описание serverov.net