В рейтинге не только эффективность мониторинга, а так же все движение админа (тех поддержка), отношение к клиентам, стабильность, доверие к проекту и админу, доступность услуги, цены, как быстро решает тех поддержка проблемы клиентов и т.д. Наш ресурс собирает все данные и для рекомендации показывает средний рейтинг мониторинга. На странице мониторинга подробнее указано на что какие баллы. Если у вас есть свой мониторинг и хотите продавать бусты через нашей платформы, свяжитесь с нами в вк
Наши партнёры
Мощная зарядка для вашего сервера
Название | Рейтинг | Статистика | Стандартный ник | Сайт раздач | Клиент |
|
20926 -1576 | [CSB] | Клик, 1, 2 | Gsclient, 4554 | |
|
8956 -977 | [FINE-BOOST], 1 | Клик, 1, 2 | Gsclient | |
|
Нет данных | T-MS, 1 | Клик, 1, 2 | Gsclient, 4554 | |
|
Нет данных | gs-m, 1, 2 | Клик | 8684 |
Отличная зарядка для вашего сервера
Название | Рейтинг | Статистика | Стандартный ник | Сайт раздач | Клиент |
|
7143 -633 | CS-16, 1 | Клик, 1 | Gsclient | |
|
3198 +76 | gam1ngcs-ms | Клик, 1 | Gsclient | |
|
3619 +91 | Dev-MS | Клик | Gsclient | |
|
2957 -284 | |MB| | Клик | 4554 | |
|
2780 -7 | vаlve-ms | Клик | Gsclient | |
|
2514 -111 | X-BOOST | Клик | Gsclient | |
|
2742 -125 | [LITE-M] | Клик, 1 | Gsclient, 4554 | |
|
2340 -218 | К О Р О Л Ь, 1, 2, 3, 4 | Клик, 1 | Gsclient | |
|
5601 -933 | K P A C U B O | Клик | 4554 | |
|
2703 -370 | CS-CLAN | Клик | Gsclient | |
|
13469 -736 | Unikov, 1 | Клик, 1 | Gsclient, 4554 | |
|
Нет данных | Next Player, 1, 2 | Клик, 1 | NextClient | |
|
837 -246 | listcs, 1 | Клик | Gsclient | |
|
Нет данных | [T-B] | Клик, 1 | 8684 | |
|
Нет данных | Strikes | Клик | 4554 | |
|
Нет данных | YourCS | Клик | 4554 |
Средняя зарядка для вашего сервера
Название | Рейтинг | Статистика | Стандартный ник | Сайт раздач | Клиент |
|
1213 +92 | 24B | Клик, 1 | 4554 | |
|
939 -118 | [GM] Player | Клик, 1 | Gsclient | |
|
845 -79 | Servera-CS, 1, 2 | Нет данных | GsClient, 4554 | |
|
Нет данных | T U R I S T | Клик, 1, 2, 3 | Gsclient, 4554 | |
|
1576 -107 | fullserver | Клик, 1, 2 | Gsclient, 4554 | |
|
2246 -33 | boostmaster | Клик | GsClient, 4554 | |
|
Нет данных | CTR | Player | Клик | Gsclient | |
|
559 -103 | GSClient | Boost16 | Клик | Gsclient, 4554 | |
|
248 -20 | cs-headshoot, 1 | Клик | GsClient, 4554 | |
|
Нет данных | [FG] Player | Клик | 4554 | |
|
587 0 | Boost-vip | Клик | GsClient, 4554 |
Медленная зарядка для вашего сервера
Название | Рейтинг | Статистика | Стандартный ник | Сайт раздач | Клиент |
|
Нет данных | CS-MS, 1 | Клик, 1 | 4554 | |
|
213 -23 | SkyNet, 1 | Клик | Gsclient, 4554 | |
|
Нет данных | TopMs | Клик, 1 | 4554 | |
|
510 +5 | [GSClient] CSBOOST, 1 | Нет данных | Gsclient |
Этим мониторингам самим надо заряжаться
Название | Рейтинг | Статистика | Стандартный ник | Сайт раздач | Клиент |
|
163 -86 | Real-MS | Нет данных | Gsclient | |
|
215 +22 | ZMCS | Клик | Gsclient, 4554 | |
|
Нет данных | Turbo-CS | Клик | 4554 | |
|
138 -7 | ezboost | Клик | Gsclient | |
|
35 -26 | [TBS], 1 | Клик | Gsclient | |
|
42 -15 | ES-MS | Нет данных | 4554, GsClient | |
|
39 -30 | YouGamers | Клик | Gsclient | |
|
20 +2 | VM-BOOST | Клик | 4554 | |
|
Нет данных | BoostMS | Player | Клик | GsClient | |
|
Нет данных | Cs-strike | Клик, 1 | 4554 |